Результаты 2-го Международного конкурса “Con Anima” 20.05-5.06/2018
Флейта
№ | Имя конкурсанта | Группа | Город,страна,УО | Программа |
1 | Маргарита Никонова | Группа А 21 балл 2 место | ОГАПОУ “Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова” Россия, г. Томск учитель: Надежда Николаевна Стурова концертмейстер: Наталья Игоревна Ченкова | А. Э. М. Гретри Серенада Д. Д. Шостакович Танец из Балетной сюиты |
2 | Яна Ожеховская | Группа Д 22.7 балла 1 место | УО “Брестский государственный музыкальный колледж имени Григория Ширмы” Беларусь, г. Брест учитель: Сергей Фёдорович Шевчук концертмейстер: Елена Викторовна Гичко | К. Ф. Э. Бах Концерт для флейты с оркестром d-moll 2,3 части С. Василенко “В лесу” из сюиты для флейты с оркестром “Весной” |
3 | Павел Мойсюк | Группа Д 24.2 балла ГРАН-ПРИ | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Государственное училище (колледж) духового искусства» Россия, г. Москва учитель: Светлана Михайловна Митряйкина концертмейстер: Антон Александрович Коршаков | И.С. Бах Соната №6 ми мажор 1, 2 часть Ф. Мартен Баллада |
4 | Александр Ревенок![]() | Группа Д 22.4 балла 2 место | ГГКИ им. Н.Ф. Соколовского Беларусь, г. Гомель учитель: Ирина Алесандровна Пухальская концертмейстер: Дарья Александровна Ревенок | Hisatada Otaka op.30 В. Цыбин “Анданте” |
Кларнет
№ | Имя конкурсанта | Группа | Город,страна, УО | Программа |
1 | Карина Коротченко | Группа В 18.8 баллов 3 место | УО “Детская музыкальная школа искусств №7 г. Минска” Беларусь, г. Минск учитель: Ярослав Иванович Шакалида концертмейстер: Екатерина Николаевна Шакалида | Р. Шуман “Песенка жнецов” А. Безенсон “Грустный пёс” |
2 | Илья Боголюбский | Группа В 18.8 баллов 3 место | “Могилёвская детская школа искусств №3 им. М.Н Солдатова” Беларусь, г. Могилёв учитель: Георгий Александрович Красик концертмейстер: Ольга Геннадьевна Сакмаркина | F.A Hoffmeister “Concerto F-dur” 1ч. Е.Глебов “Колыбельная из балета “Мечта”” |
3 | Савва Великий | Группа С 18.7 баллов 3 место | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска “Детская школа искусств №2” (МАУДО г. Нижневартовска ДШИ№2) Россия, г. Нижневартовск учитель: Константин Васильевич Тиндронов концертмейстер: Ирина Сергеевна Пайма | К. Вебер Концертино для кларнета с оркестром Es Dur Ю. Слонов Лирическая полька |
4 | Митьковец Матвей | Группа С 23.8 балла 1 место | Детская музыкальная школа искусств №10, им.Е.Глебова Беларусь, г.Минск концертмейстер: Тушинская Дарья Александровна | П.И.Чайковский, «В деревне» К.Стамиц, Концерт B-dur, 1 часть |
Саксофон
№ | Имя конкурсанта | Группа | Город,страна, УО | Программа |
1 | Святослав Дмитриев | Группа В 20.6 балла 2 место | МБУ ДО “Детская музыкальная школа” г. Канаш Чувашской Республики Россия учитель: Мунир Халимович Хисамов концертмейстер: Элина Ивановна Семенова | Шатров И.А., На сопках Маньчжурии А. Виллолдо, El Choclo |
2 | Дарья Шульева | Группа В 20.4 балла 3 место | МБУК ДО “Детская музыкальная школа № 13 имени И.О.Дунаевского” Россия, г.Екатеринбург учитель: Анастасия Сергеевна Овчинникова концертмейстер: Татьяна Борисовна Пирамидина | И.С. Бах “Ария” Ф. Куперен “Дилижанс” |
Ударные
№ | Имя конкурсанта | Группа | Город,страна, УО | Программа |
1 | Степан Коньков | Группа А 21 балл 2 место | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Э.Г. Гилельса» Россия, г.Москва учитель: Арсений Анатольевич Визер концертмейстер: Мария Сергеевна Конькова | Э.Хетч “Фуриозо и вальс” (маримба) А.Глазунов “Град” (малый барабан) |